Statistik
Die aktuellen Zahlen aus der Statistik (Stand: 31.12.2024):
Allgemeine Zahlen
| aktive Benutzer | 7.056 |
| Ausleihen | 281.948 |
| davon e-Medien-Ausleihe | 53.036 |
| Publikumsfläche in m2 | 1.096 |
| Öffnungsstunden | 1.616 |
| Veranstaltungen und Ausstellungen | 72 |
| Einführungen in die Bibliotheksbenutzung | 34 |
| öffentliche Internetplätze | 8 |
Medienbestand
| Sachbücher | 10.541 |
| Romane | 11.254 |
| Kinder- und Jugendbücher | 16.113 |
| Zeitschriftenhefte | 939 |
| CDs, Filme, Hörbücher, Tonies, Konsolenspiele, Brettspiele | 7.439 |
| Virtuelle Medien der franken-onleihe (eBook, eAudio, ePaper, eVideo) | 89.469 |
| Zeitungs-Abos im Lesecafé Wissensdurst | 7 |







